<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Flash and Flex applications, examples and sources</title>
	<link>http://flexapp.com.ua/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Flash and Flex applications, examples and sources</title>
		<url>http://flexapp.com.ua/files.php?file=</url>
		<link>http://flexapp.com.ua/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Breake apart to particles. Разбиение картинки на кусочки и соединение обратно.</title>
						<link>http://flexapp.com.ua/flex-examples/flex_flash_effects/breake_particles.html</link>
						<category>Flex effects</category>
						<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 21:20:00 +0200</pubDate>
						<description>В этом уроке будет рассказано и показано о том, как разбить картинку на маленькие кусочки, а потом воссоединить их обратно. Пример на Flex3</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Fire effect in Flex. Имитация огня, воды и дыма.</title>
						<link>http://flexapp.com.ua/flex-examples/flex_flash_effects/fire_water_reflection_flex.html</link>
						<category>Flex effects</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Эффекты огня, воды и дыма на Flex. Все эти эффекты легко получить используя фильтр DisplacementMapFilter</description>
					</item>
				
			
		
<description>Flash and Flex applications, examples and sources</description>
</channel>
</rss>